Vesipapi 2
| Äripind | Korrus | Suurus | Suund | Hind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 329.7 m2 | põhi/ida | Küsi hinda € |
| 2 | 5 | 219,8 m2 | põhi/ida | Broneeritud |
| 3 | 5 | 231,3 m2 | põhi/ida | Broneeritud |
| Büroo 1 | 6 | 258,8 m2 | põhi/ida | Broneeritud |
| Büroo 2 | 6 | 206,0 m2 | põhi/ida | Broneeritud |
Müügiinfo
Meie meeskond on valmis vastama kõigile Lõvirahu kodusid puudutavatele küsimustele ning lahkesti valmis jagama lisainfot. Võta meie müügijuhiga ühendust ning Sinu küsimused saavadki vastused.

Võta ühendust





