Vesipapi 4 - mai 2023
Korter | Korrus | Tube | Suurus | Suund | Rõdu / Terrass | Lisainfo | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 93.5 m2 | lääs/põhi | -116.3 m2 | - | Müüdud |
3 | 3 | 2 | 52.9 m2 | põhi | -39.6 m2 | - | Müüdud |
4 | 3 | 3 | 76.2 m2 | põhi/ida | -103 m2 | - | Müüdud |
5 | 3 | 2 | 53 m2 | ida/lõuna | -43.2 m2 | - | Müüdud |
6 | 3 | 1 | 33 m2 | lõuna | -10.9 m2 | - | Müüdud |
7 | 3 | 4 | 94.6 m2 | lõuna/lääs | -56.3 m2 | - | Müüdud |
8 | 4 | 4 | 93.5 m2 | lääs/põhi | 9 m2- | - | Müüdud |
9 | 4 | 2 | 52.9 m2 | põhi | 9 m2- | - | Müüdud |
10 | 4 | 3 | 76.2 m2 | põhi/ida | 9 m2- | - | Müüdud |
11 | 4 | 2 | 53 m2 | ida/lõuna | 9 m2- | - | Müüdud |
12 | 4 | 1 | 33 m2 | lõuna | 9 m2- | - | Müüdud |
13 | 4 | 4 | 94.6 m2 | lõuna/lääs | 9+9 m2- | - | Müüdud |
14 | 5 | 4 | 93.5 m2 | lääs/põhi | 9 m2- | - | Müüdud |
15 | 5 | 2 | 52.9 m2 | põhi | 9,6 m2- | - | Müüdud |
16 | 5 | 3 | 76.2 m2 | põhi/ida | 9,6 m2- | - | Müüdud |
17 | 5 | 2 | 53 m2 | ida/lõuna | 9,6 m2- | - | Müüdud |
18 | 5 | 1 | 33 m2 | lõuna | 9 m2- | - | Müüdud |
19 | 5 | 4 | 94.6 m2 | lõuna/lääs | 9,6+9,6 m2- | - | Müüdud |
20 | 6 | 4 | 93.5 m2 | lääs/põhi | 9,6 m2- | - | Müüdud |
21 | 6 | 2 | 52.9 m2 | põhi | 9 m2- | - | Müüdud |
22 | 6 | 3 | 76.2 m2 | põhi/ida | 9 m2- | - | Müüdud |
23 | 6 | 2 | 53 m2 | ida/lõuna | 9 m2- | - | Müüdud |
24 | 6 | 1 | 33 m2 | lõuna | 9 m2- | - | Müüdud |
25 | 6 | 4 | 94.6 m2 | lõuna/lääs | 9+9 m2- | - | Müüdud |
26 | 7 | 4 | 93.5 m2 | lääs/põhi | 9,6 m2- | - | Müüdud |
27 | 7 | 2 | 52.9 m2 | põhi | 9,6 m2- | - | Müüdud |
28 | 7 | 3 | 76.2 m2 | põhi/ida | 9 m2- | - | Müüdud |
29 | 7 | 2 | 53 m2 | ida/lõuna | 9 m2- | - | Müüdud |
30 | 7 | 1 | 33 m2 | lõuna | 9,6 m2- | - | Müüdud |
31 | 7 | 4 | 94.6 m2 | lõuna/lääs | 9+9 m2- | - | Müüdud |
32 | 8 | 4 | 127.5 m2 | lääs/põhi | 9 m229.7 m2 | - | Müüdud |
33 | 8 | 4 | 113.7 m2 | põhi/ida/lõuna | 9 m225.3 m2 | - | Müüdud |
34 | 8 | 4 | 108.8 m2 | lõuna/lääs | 9 + 9 m229.9 m2 | - | Müüdud |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Parkimiskoht garaažis alates 12 000€, panipaik teisel korrusel alates 4000€. Arendaja ei müü kortereid ilma parkimiskoha ja panipaigata.
Vaata ka teisi majasid:
Müügiinfo
Meie meeskond on valmis vastama kõigile Lõvirahu kodusid puudutavatele küsimustele ning lahkesti valmis jagama lisainfot. Võta meie müügijuhiga ühendust ning Sinu küsimused saavadki vastused.
Võta ühendust