Vesipapi 6 - mai 2024
Korter | Korrus | Tube | Suurus | Suund | Rõdu / Terrass | Lisainfo | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 38.7 m2 | ida | -- | Külaliskorter/Näidiskorter | Müüdud |
4 | 2 | 1 | 39.0 m2 | ida | -- | Külaliskorter | Müüdud |
5 | 2 | 1 | 36.9 m2 | ida | -- | Külaliskorter | Müüdud |
6 | 2 | 1 | 37.1 m2 | ida | -- | Külaliskorter | Müüdud |
7 | 2 | 1 | 38,7 m2 | ida | -- | Külaliskorter | Broneeritud |
8 | 2 | 1 | 39.0 m2 | ida | -- | Külaliskorter | Müüdud |
9 | 3 | 2 | 56.1 m2 | põhi/ida | -74,3 m2 | - | 243 000 € |
10 | 3 | 3 | 73.0 m2 | ida/lõuna | -127,8 m2 | - | 320 000 € |
11 | 3 | 2 | 49.3 m2 | lõuna | -60,7 m2 | Näidiskorter | Müüdud |
12 | 3 | 3 | 75.4 m2 | lõuna/lääs | -123,8 m2 | - | 315 000 € |
13 | 3 | 3 | 70.6 m2 | lääs/põhi | -74,1 m2 | - | Müüdud |
14 | 3 | 2 | 50.7 m2 | põhi | -72,7 m2 | - | Müüdud |
15 | 4 | 2 | 56.1 m2 | põhi/ida | 9 m2- | - | 238 000 € |
16 | 4 | 3 | 73.0 m2 | ida/lõuna | 9 m2- | - | 310 000 € |
17 | 4 | 2 | 49.3 m2 | lõuna | 9 m2- | - | Müüdud |
18 | 4 | 3 | 75.4 m2 | lõuna/lääs | 9 m2- | - | 305 000 € |
19 | 4 | 3 | 70.6 m2 | lääs/põhi | 9 m2- | - | 285 000 € |
20 | 4 | 2 | 50.7 m2 | põhi | 9 m2- | Näidiskorter | Müüdud |
21 | 5 | 2 | 56.1 m2 | põhi/ida | 9 m2- | - | Müüdud |
22 | 5 | 3 | 73.0 m2 | ida/lõuna | 9 m2- | - | 313 000 € |
23 | 5 | 2 | 49.3 m2 | lõuna | 9 m2- | - | 211 000 € |
24 | 5 | 3 | 75.4 m2 | lõuna/lääs | 9 m2- | - | 308 000 € |
25 | 5 | 3 | 70.6 m2 | lääs/põhi | 9 m2- | - | 288 000 € |
26 | 5 | 2 | 50.7 m2 | põhi | 9 m2- | - | Müüdud |
27 | 6 | 2 | 56.1 m2 | põhi/ida | 9 m2- | - | Müüdud |
28 | 6 | 3 | 73.0 m2 | ida/lõuna | 9 m2- | - | 316 000 € |
29 | 6 | 2 | 49.3 m2 | lõuna | 9 m2- | - | 214 000 € |
30 | 6 | 3 | 75.4 m2 | lõuna/lääs | 9 m2- | - | 311 000 € |
31 | 6 | 3 | 70.6 m2 | lääs/põhi | 9 m2- | - | 291 000 € |
32 | 6 | 2 | 50.7 m2 | põhi | 9 m2- | - | Müüdud |
33 | 7 | 2 | 56.1 m2 | põhi/ida | 9 m2- | - | Müüdud |
34 | 7 | 3 | 73.0 m2 | ida/lõuna | 9 m2- | - | 319 000 € |
35 | 7 | 2 | 49.3 m2 | lõuna | 9 m2- | - | 217 000 € |
36 | 7 | 3 | 75.4 m2 | lõuna/lääs | 9 m2- | - | 314 000 € |
37 | 7 | 3 | 70.6 m2 | lääs/põhi | 9 m2- | - | 294 000 € |
38 | 7 | 2 | 50.7 m2 | põhi | 9 m2- | - | Müüdud |
39 | 8 | 2 | 56.1 m2 | põhi/ida | 9 m2- | Jahutusseade | Müüdud |
40 | 8 | 3 | 73.0 m2 | ida/lõuna | 9 m2- | Jahutusseade | Broneeritud |
41 | 8 | 2 | 49.3 m2 | lõuna | 9 m2- | Jahutusseade | 222 000 € |
42 | 8 | 3 | 75.4 m2 | lõuna/lääs | 9 m2- | Jahutusseade | Müüdud |
43 | 8 | 3 | 70.6 m2 | lääs/põhi | 9 m2- | Jahutusseade | Müüdud |
44 | 8 | 2 | 50.7 m2 | põhi | 9 m2- | Jahutusseade | Müüdud |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.
Parkimiskoht garaažis alates 18 000€, panipaik alates 5 000€. Arendaja ei müü kortereid ilma panipaigata.
Müügiinfo
Meie meeskond on valmis vastama kõigile Lõvirahu kodusid puudutavatele küsimustele ning lahkesti valmis jagama lisainfot. Võta meie müügijuhiga ühendust ning Sinu küsimused saavadki vastused.
Võta ühendust