Korrused:
Vesipapi 8 - november 2024
Korter | Korrus | Tube | Suurus | Suund | Rõdu / Terrass | Lisainfo | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 41.3 m2 | lääs | -- | Külaliskorter | Broneeritud |
4 | 2 | 2 | 55.1 m2 | lääs | -- | Külaliskorter | Müüdud |
5 | 2 | 3 | 62.8 m2 | lõuna/lääs | -- | Külaliskorter | 220 000 € |
6 | 2 | 1 | 25.3 m2 | lõuna | -- | Külaliskorter | Müüdud |
7 | 2 | 1 | 25.4 m2 | lõuna | -- | Külaliskorter | Müüdud |
8 | 2 | 1 | 21.8 m2 | lõuna | -- | Külaliskorter | Müüdud |
9 | 2 | 1 | 27.3 m2 | lõuna | -- | Külaliskorter | Müüdud |
10 | 2 | 1 | 27.2 m2 | lõuna | -- | Külaliskorter | Müüdud |
11 | 2 | 3 | 66.1 m2 | ida/lõuna | -- | Külaliskorter | 235 000 € |
12 | 2 | 1 | 38.1 m2 | ida | -- | Külaliskorter | Müüdud |
13 | 2 | 1 | 30 m2 | ida | -- | Külaliskorter | Müüdud |
14 | 2 | 1 | 36.2 m2 | ida | -- | Külaliskorter | Müüdud |
15 | 2 | 1 | 38.7 m2 | ida | -- | Külaliskorter | 137 000 € |
16 | 2 | 1 | 38.9 m2 | ida | -- | Külaliskorter | Müüdud |
17 | 2 | 1 | 36.0 m2 | ida | -- | Külaliskorter | 130 000 € |
18 | 2 | 1 | 36.1 m2 | ida | -- | Külaliskorter | Müüdud |
69 | 12 | 3 | 71.5 m2 | ida/lõuna | 9 m2- | - | 351 000 € |
70 | 12 | 5 | 98.9 m2 | lõuna/lääs | 9 m2- | - | 421 000 € |
71 | 12 | 4 | 94.2 m2 | lääs/põhi | 9 m2- | - | 411 000 € |
72 | 13 | 2 | 44.2 m2 | põhi | 9 m2- | Jahutusseade | Müüdud |
73 | 13 | 3 | 66.1 m2 | põhi/ida | 9 m2- | Jahutusseade | 315 000 € |
74 | 13 | 3 | 71.5 m2 | ida/lõuna | 9 m2- | Jahutusseade | 356 000 € |
75 | 13 | 5 | 98.9 m2 | lõuna/lääs | 9 m2- | Jahutusseade | 475 000 € |
76 | 13 | 4 | 94.2 m2 | lääs/põhi | 9 m2- | Jahutusseade | 450 000 € |
46 | 7 | 4 | 94.2 m2 | lääs/põhi | 9 m2- | - | 389 000 € |
47 | 8 | 2 | 44.2 m2 | põhi | 9 m2- | - | 195 000 € |
48 | 8 | 3 | 66.1 m2 | põhi/ida | 9 m2- | - | 292 000 € |
49 | 8 | 3 | 71.5 m2 | ida/lõuna | 9 m2- | - | 332 000 € |
50 | 8 | 5 | 98.9 m2 | lõuna/lääs | 9 m2- | - | 402 000 € |
51 | 8 | 4 | 94.2 m2 | lääs/põhi | 9 m2- | - | 392 000 € |
52 | 9 | 2 | 44.2 m2 | põhi | 9 m2- | - | Müüdud |
53 | 9 | 3 | 66.1 m2 | põhi/ida | 9 m2- | - | 295 000 € |
54 | 9 | 3 | 71.5 m2 | ida/lõuna | 9 m2- | - | 336 000 € |
55 | 9 | 5 | 98.9 m2 | lõuna/lääs | 9 m2- | - | 406 000 € |
56 | 9 | 4 | 94.2 m2 | lääs/põhi | 9 m2- | - | 396 000 € |
57 | 10 | 2 | 44.2 m2 | põhi | 9 m2- | - | Broneeritud |
58 | 10 | 3 | 66.1 m2 | põhi/ida | 9 m2- | - | 300 000 € |
59 | 10 | 3 | 71.5 m2 | ida/lõuna | 9 m2- | - | 341 000 € |
60 | 10 | 5 | 98.9 m2 | lõuna/lääs | 9 m2- | - | Müüdud |
61 | 10 | 4 | 94.2 m2 | lääs/põhi | 9 m2- | - | 401 000 € |
62 | 11 | 2 | 44.2 m2 | põhi | 9 m2- | - | 209 000 € |
63 | 11 | 3 | 66.1 m2 | põhi/ida | 9 m2- | - | Müüdud |
64 | 11 | 3 | 71.5 m2 | ida/lõuna | 9 m2- | - | 346 000 € |
65 | 11 | 5 | 98.9 m2 | lõuna/lääs | 9 m2- | - | 416 000 € |
66 | 11 | 4 | 94.2 m2 | lääs/põhi | 9 m2- | - | 406 000 € |
67 | 12 | 2 | 44.2 m2 | põhi | 9 m2- | - | 214 000 € |
68 | 12 | 3 | 66.1 m2 | põhi/ida | 9 m2- | - | 310 000 € |
19 | 3 | 2 | 43.8 m2 | põhi | -76,6 m2 | - | Müüdud |
20 | 3 | 3 | 65.2 m2 | põhi/ida | -195,9 m2 | - | 290 000 € |
21 | 3 | 3 | 70.7 m2 | ida/lõuna | -71,3 m2 | - | Müüdud |
22 | 3 | 1 | 33.7 m2 | lõuna | -7,2 m2 | - | Müüdud |
23 | 3 | 3 | 63.9 m2 | lõuna/lääs | -26,7 m2 | - | 275 000 € |
24 | 3 | 4 | 93.1 m2 | lääs/põhi | -123 m2 | - | 390 000 € |
25 | 4 | 2 | 43.8 m2 | põhi | 9 m2- | - | Müüdud |
26 | 4 | 3 | 65.2 m2 | põhi/ida | 9 m2- | - | 280 000 € |
27 | 4 | 3 | 70.7 m2 | ida/lõuna | 9 m2- | - | 320 000 € |
28 | 4 | 1 | 33.7 m2 | lõuna | 9 m2- | - | Müüdud |
29 | 4 | 3 | 63.9 m2 | lõuna/lääs | 9 m2- | - | Müüdud |
30 | 4 | 4 | 93.1 m2 | lääs/põhi | 9 m2- | - | 380 000 € |
31 | 5 | 2 | 43.8 m2 | põhi | 9 m2- | - | Müüdud |
32 | 5 | 3 | 65.2 m2 | põhi/ida | 9 m2- | - | 283 000 € |
33 | 5 | 3 | 70.7 m2 | ida/lõuna | 9 m2- | - | 323 000 € |
34 | 5 | 1 | 33.7 m2 | lõuna | 9 m2- | - | Müüdud |
35 | 5 | 3 | 63.9 m2 | lõuna/lääs | 9 m2- | - | 278 000 € |
36 | 5 | 4 | 93.1 m2 | lääs/põhi | 9 m2- | - | 383 000 € |
37 | 6 | 2 | 43.8 m2 | põhi | 9 m2- | - | Müüdud |
38 | 6 | 3 | 65.2 m2 | põhi/ida | 9 m2- | - | 286 000 € |
39 | 6 | 3 | 70.7 m2 | ida/lõuna | 9 m2- | - | 326 000 € |
40 | 6 | 5 | 97.8 m2 | lõuna/lääs | 9 m2- | - | Broneeritud |
41 | 6 | 4 | 93.1 m2 | lääs/põhi | 9 m2- | - | 386 000 € |
42 | 7 | 2 | 44.2 m2 | põhi | 9 m2- | - | Müüdud |
43 | 7 | 3 | 66.1 m2 | põhi/ida | 9 m2- | - | 289 000 € |
44 | 7 | 3 | 71.5 m2 | ida/lõuna | 9 m2- | - | 329 000 € |
45 | 7 | 5 | 98.8 m2 | lõuna/lääs | 9 m2- | - | Müüdud |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.
Parkimiskoht garaažis alates 18 000€, panipaik alates 5 000€. Arendaja ei müü kortereid ilma panipaigata.
Müügiinfo
Meie meeskond on valmis vastama kõigile Lõvirahu kodusid puudutavatele küsimustele ning lahkesti valmis jagama lisainfot. Võta meie müügijuhiga ühendust ning Sinu küsimused saavadki vastused.
Võta ühendust