
Korrused:
Vesipapi 8 - november 2024
| Korter | Korrus | Tube | Suurus | Suund | Rõdu / Terrass | Lisainfo | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 41.3 m2 | lääs | -- | Külaliskorter | Müüdud |
| 4 | 2 | 2 | 55.1 m2 | lääs | -- | Külaliskorter | Müüdud |
| 5 | 2 | 3 | 62.8 m2 | lõuna/lääs | -- | Külaliskorter/Näidiskorter | 260 000 € |
| 6 | 2 | 1 | 25.3 m2 | lõuna | -- | Külaliskorter | Müüdud |
| 7 | 2 | 1 | 25.4 m2 | lõuna | -- | Külaliskorter | Müüdud |
| 8 | 2 | 1 | 21.8 m2 | lõuna | -- | Külaliskorter | Müüdud |
| 9 | 2 | 1 | 27.3 m2 | lõuna | -- | Külaliskorter | Müüdud |
| 10 | 2 | 1 | 27.2 m2 | lõuna | -- | Külaliskorter | Müüdud |
| 11 | 2 | 3 | 66.1 m2 | ida/lõuna | -- | Külaliskorter | Müüdud |
| 12 | 2 | 1 | 38.1 m2 | ida | -- | Külaliskorter | Müüdud |
| 13 | 2 | 1 | 30 m2 | ida | -- | Külaliskorter | Müüdud |
| 14 | 2 | 1 | 36.2 m2 | ida | -- | Külaliskorter | Müüdud |
| 15 | 2 | 1 | 38.7 m2 | ida | -- | Külaliskorter | Müüdud |
| 16 | 2 | 1 | 38.9 m2 | ida | -- | Külaliskorter | Müüdud |
| 17 | 2 | 1 | 36.0 m2 | ida | -- | Külaliskorter | Müüdud |
| 18 | 2 | 1 | 36.1 m2 | ida | -- | Külaliskorter | Müüdud |
| 69 | 12 | 3 | 71.5 m2 | ida/lõuna | 9 m2- | - | 319 000 € |
| 70 | 12 | 5 | 98.9 m2 | lõuna/lääs | 9 m2- | - | Müüdud |
| 71 | 12 | 4 | 94.2 m2 | lääs/põhi | 9 m2- | - | Müüdud |
| 72 | 13 | 2 | 44.2 m2 | põhi | 9 m2- | Jahutusseade | Müüdud |
| 73 | 13 | 3 | 66.1 m2 | põhi/ida | 9 m2- | Jahutusseade | Müüdud |
| 74 | 13 | 3 | 71.5 m2 | ida/lõuna | 9 m2- | Jahutusseade | Müüdud |
| 75 | 13 | 5 | 98.9 m2 | lõuna/lääs | 9 m2- | Jahutusseade | 430 000 € |
| 76 | 13 | 4 | 94.2 m2 | lääs/põhi | 9 m2- | Jahutusseade | Müüdud |
| 46 | 7 | 4 | 94.2 m2 | lääs/põhi | 9 m2- | - | Müüdud |
| 47 | 8 | 2 | 44.2 m2 | põhi | 9 m2- | - | Müüdud |
| 48 | 8 | 3 | 66.1 m2 | põhi/ida | 9 m2- | - | Müüdud |
| 49 | 8 | 3 | 71.5 m2 | ida/lõuna | 9 m2- | - | 307 000 € |
| 50 | 8 | 5 | 98.9 m2 | lõuna/lääs | 9 m2- | - | Müüdud |
| 51 | 8 | 4 | 94.2 m2 | lääs/põhi | 9 m2- | - | 392 000 € |
| 52 | 9 | 2 | 44.2 m2 | põhi | 9 m2- | - | Müüdud |
| 53 | 9 | 3 | 66.1 m2 | põhi/ida | 9 m2- | - | Müüdud |
| 54 | 9 | 3 | 71.5 m2 | ida/lõuna | 9 m2- | - | Broneeritud |
| 55 | 9 | 5 | 98.9 m2 | lõuna/lääs | 9 m2- | - | 406 000 € |
| 56 | 9 | 4 | 94.2 m2 | lääs/põhi | 9 m2- | - | 396 000 € |
| 57 | 10 | 2 | 44.2 m2 | põhi | 9 m2- | - | Müüdud |
| 58 | 10 | 3 | 66.1 m2 | põhi/ida | 9 m2- | - | 298 000 € |
| 59 | 10 | 3 | 71.5 m2 | ida/lõuna | 9 m2- | - | 313 000 € |
| 60 | 10 | 5 | 98.9 m2 | lõuna/lääs | 9 m2- | - | Müüdud |
| 61 | 10 | 4 | 94.2 m2 | lääs/põhi | 9 m2- | - | 401 000 € |
| 62 | 11 | 2 | 44.2 m2 | põhi | 9 m2- | - | Müüdud |
| 63 | 11 | 3 | 66.1 m2 | põhi/ida | 9 m2- | - | Müüdud |
| 64 | 11 | 3 | 71.5 m2 | ida/lõuna | 9 m2- | - | 316 000 € |
| 65 | 11 | 5 | 98.9 m2 | lõuna/lääs | 9 m2- | Näidiskorter | Broneeritud |
| 66 | 11 | 4 | 94.2 m2 | lääs/põhi | 9 m2- | - | 406 000 € |
| 67 | 12 | 2 | 44.2 m2 | põhi | 9 m2- | - | Müüdud |
| 68 | 12 | 3 | 66.1 m2 | põhi/ida | 9 m2- | - | 303 000 € |
| 19 | 3 | 2 | 43.8 m2 | põhi | -76,6 m2 | - | Müüdud |
| 20 | 3 | 3 | 65.2 m2 | põhi/ida | -195,9 m2 | - | Müüdud |
| 21 | 3 | 3 | 70.7 m2 | ida/lõuna | -71,3 m2 | - | Müüdud |
| 22 | 3 | 1 | 33.7 m2 | lõuna | -7,2 m2 | - | Müüdud |
| 23 | 3 | 3 | 63.9 m2 | lõuna/lääs | -26,7 m2 | - | 275 000 € |
| 24 | 3 | 4 | 93.1 m2 | lääs/põhi | -123 m2 | - | Müüdud |
| 25 | 4 | 2 | 43.8 m2 | põhi | 9 m2- | - | Müüdud |
| 26 | 4 | 3 | 65.2 m2 | põhi/ida | 9 m2- | - | Müüdud |
| 27 | 4 | 3 | 70.7 m2 | ida/lõuna | 9 m2- | - | 295 000 € |
| 28 | 4 | 1 | 33.7 m2 | lõuna | 9 m2- | - | Müüdud |
| 29 | 4 | 3 | 63.9 m2 | lõuna/lääs | 9 m2- | - | Müüdud |
| 30 | 4 | 4 | 93.1 m2 | lääs/põhi | 9 m2- | - | 380 000 € |
| 31 | 5 | 2 | 43.8 m2 | põhi | 9 m2- | - | Müüdud |
| 32 | 5 | 3 | 65.2 m2 | põhi/ida | 9 m2- | - | 283 000 € |
| 33 | 5 | 3 | 70.7 m2 | ida/lõuna | 9 m2- | - | 298 000 € |
| 34 | 5 | 1 | 33.7 m2 | lõuna | 9 m2- | - | Müüdud |
| 35 | 5 | 3 | 63.9 m2 | lõuna/lääs | 9 m2- | - | 278 000 € |
| 36 | 5 | 4 | 93.1 m2 | lääs/põhi | 9 m2- | - | 383 000 € |
| 37 | 6 | 2 | 43.8 m2 | põhi | 9 m2- | - | Müüdud |
| 38 | 6 | 3 | 65.2 m2 | põhi/ida | 9 m2- | - | 286 000 € |
| 39 | 6 | 3 | 70.7 m2 | ida/lõuna | 9 m2- | - | Müüdud |
| 40 | 6 | 5 | 97.8 m2 | lõuna/lääs | 9 m2- | - | Müüdud |
| 41 | 6 | 4 | 93.1 m2 | lääs/põhi | 9 m2- | - | 386 000 € |
| 42 | 7 | 2 | 44.2 m2 | põhi | 9 m2- | - | Müüdud |
| 43 | 7 | 3 | 66.1 m2 | põhi/ida | 9 m2- | - | 289 000 € |
| 44 | 7 | 3 | 71.5 m2 | ida/lõuna | 9 m2- | - | 304 000 € |
| 45 | 7 | 5 | 98.8 m2 | lõuna/lääs | 9 m2- | - | Müüdud |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 24%.
Parkimiskoht garaažis 18 000€, panipaik alates 5 000€.
Müügiinfo
Meie meeskond on valmis vastama kõigile Lõvirahu kodusid puudutavatele küsimustele ning lahkesti valmis jagama lisainfot. Võta meie müügijuhiga ühendust ning Sinu küsimused saavadki vastused.

Võta ühendust













